|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六安市醫(yī)療服務價格項目目錄(2022版)(2023年12月1日執(zhí)行版本) |
|
項目編碼 | 項目名稱 | 項目內(nèi)涵 | 除外內(nèi)容 | 計價
單位 | 省屬三級(元) | 市三級 | 市二級 | 市一級 | 計價說明 | 支付
分類 | 統(tǒng)計
分類 |
|
|
總說明:
1.本目錄收錄醫(yī)療服務價格項目,共計5007項。
2.本目錄標注價格為安徽省省屬三級公立醫(yī)院最高收費標準,本目錄標注價格為“△”的,為非政府指導價的醫(yī)療服務項目,包括:價格放開醫(yī)療服務項目、新增或新開展醫(yī)療服務項目、特需醫(yī)療服務項目。
3.項目內(nèi)涵用于規(guī)范項目的服務范圍、內(nèi)容、方式和手段?!昂北硎驹诜罩袘斕峁┑姆諆?nèi)容,這些服務內(nèi)容不得單獨分解收費,特殊情況下,提供其中部分服務內(nèi)容,也按此項標準計價;“包括”表示后面所列的不同服務內(nèi)容和不同技術(shù)方法,均按本項目同一價格標準分別計價;“不含”表示后面所列的服務內(nèi)容應單獨計價;“參照執(zhí)行”表示所列的不同內(nèi)容或方法的醫(yī)療服務,均按本項目同一價格標準分別計價。
4.關(guān)于醫(yī)療器械與醫(yī)用耗材,除外內(nèi)容和說明中未明確規(guī)定可另外收費的,一律不得另外收費;項目除外內(nèi)容規(guī)定可另外收費的,僅適用于本項目;分類說明中規(guī)定可另外收費的,僅適用于本類所列項目。
5.項目內(nèi)涵中未注明“含藥物”的,藥物可另行收費。 |
|
|
|
|
一、綜合醫(yī)療服務類 |
|
本類說明:
1.本類包括一般醫(yī)療服務、一般檢查治療(一般治療操作)、社區(qū)衛(wèi)生服務及預防保健項目和其他醫(yī)療服務項目。本類編碼為100000000。
2.多科室共同使用的醫(yī)療服務項目列入本類之中,如護理、搶救、注射、換藥等。
3.有下列情況之一者不另收診察費:(1)由醫(yī)生指定在院內(nèi)換號診斷;(2)取化驗及各種檢查結(jié)果。
4.門診醫(yī)藥費用清單和住院患者醫(yī)藥費用明細清單不得另外收費。
5.床位費、取暖和空調(diào)費按“計入不計出”原則計收。
6.產(chǎn)科新生兒不得收取住院診察費。
7.婦科檢查用的一次擴陰器、墊單、一次性手套等可按每人次3元收取成本費,耳鼻喉科按每人次1元、口腔科按每人次5元收取器械耗損費。經(jīng)省、市級醫(yī)療保障、衛(wèi)生健康部門核實,口腔科使用牙科手機特殊消毒儀(僅指預真空壓力蒸氣滅菌器)可按每次每機頭加收5元消毒費。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
A | 綜合醫(yī)療服務 | | | | | | | | | | |
|
AA | 一般醫(yī)療服務 | | | | | | | | | | |
|
AAA | 診察費 | | | | | | | | 患者需要病歷本的,按進價銷售;診察費限當日同一醫(yī)師有效。 | | |
|
AAAA-AAAD | 西醫(yī)診察費 | | | | | | | | | | |
|
AAAA0001 | 普通門診診察費 | 指主治及以下醫(yī)師提供的普通門診診療服務。掛號,初建病歷(電子或紙質(zhì)病歷),核實就診者信息,就診病歷傳送,病案管理。詢問病情,聽取主訴,病史采集,向患者或家屬告知,進行一般物理檢查,書寫病歷,開具檢查單,根據(jù)病情提供治療方案(治療單、處方)等。 | | 次 | 10 | 10 | 9 | 8 | | 3 | C |
|
AAAA0002 | 副主任醫(yī)師門診診察費 | 指由副主任醫(yī)師在專家門診提供技術(shù)勞務的診療服務。掛號,初建病歷(電子或紙質(zhì)病歷),核實就診者信息,就診病歷傳送,病案管理。詢問病情,聽取患者主訴,病史采集,向患者或家屬告知,進行一般物理檢查,書寫病歷,開具檢查單,根據(jù)病情提供治療方案(治療單、處方)等病情診治和健康指導。 | | 次 | 20 | 19 | 17 | 16 | | 3 | C |
|
AAAA0003 | 主任醫(yī)師門診診察費 | 指由主任醫(yī)師在專家門診提供技術(shù)勞務的診療服務。掛號,初建病歷(電子或紙質(zhì)病歷),核實就診者信息,就診病歷傳送,病案管理。詢問病情,聽取患者主訴,病史采集,向患者或家屬告知,進行一般物理檢查,書寫病歷,開具檢查單,根據(jù)病情提供治療方案(治療單、處方)等病情診治和健康指導。 | | 次 | 20 | 19 | 17 | 16 | | 3 | C |
|
AAAA0004 | 知名專家門診診察費 | 指由知名專家在專家門診提供技術(shù)勞務的診療服務。掛號,初建病歷(電子或紙質(zhì)病歷),核實就診者信息,就診病歷傳送,病案管理。詢問病情,聽取患者主訴,病史采集,向患者或家屬告知,進行一般物理檢查,書寫病歷,開具檢查單,根據(jù)病情提供治療方案(治療單、處方)等病情診治和健康指導。 | | 次 | 50 | 48 | 43 | 40 | 指享受國務院津貼、省政府津貼、江淮名醫(yī)和省學術(shù)帶頭人。每半日診察不超過20人次。 | 3 | C |
|
AAAA0005 | 方便門診診察費 | 指單純購藥及慢性病病人定期檢查等不需提供新的治療方案的。 | | 次 | 1 | 1 | 1 | 1 | 互聯(lián)網(wǎng)遠程方便門診診察費參照執(zhí)行。 | 3 | C |
|
AAAB0001 | 急診診察費 | 指各級急診醫(yī)師在護士配合下于急診區(qū)域24小時提供的急診診療服務。掛號,初建病歷(電子或紙質(zhì)病歷),核實就診者信息,就診病歷傳送,病案管理。急診醫(yī)師詢問病情,聽取主訴,病史采集,向患者或家屬告知,進行一般物理檢查,書寫病歷,開具檢查單,提供治療方案(治療單、處方)等服務,記錄病人生命體征。必要時開通綠色通道。 | | 次 | 15 | 14 | 13 | 12 | | 3 | C |
|
AAAC0001 | 門/急診留觀診察費 | 掛號,初建病歷(電子或紙質(zhì)病歷),核實就診者信息,就診病歷傳送,病案管理。在門/急診留觀室內(nèi),醫(yī)護人員根據(jù)病情需求隨時巡視患者,觀察患者病情及生命體征變化,病史采集,向患者或家屬告知,準確記錄并提出相應的治療方案,及時與患者家屬交待病情。必要時進行搶救工作。 | | 日 | 15 | 14 | 13 | 12 | | 3 | C |
|
AAAD0001 | 住院診察費 | 指醫(yī)務人員對住院患者進行的日常診察工作。檢查及觀察患者病情,病案討論,制定和調(diào)整治療方案,住院日志書寫,向患者或家屬告知病情,解答患者咨詢,院、科級大查房。不含邀請院際或院內(nèi)會診進行治療指導。 | | 日 | 22 | 20 | 18 | 18 | 6歲以下兒童加收30%。 | 1 | C |
|
AAAG-AAAK | 中醫(yī)辨證論治 | | | | | | | | | | |
|
AAAG0001 | 普通門診中醫(yī)辨證論治 | 指由主治及以下中醫(yī)或中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師在中醫(yī)普通門診提供的診療服務。通過望聞問切收集中醫(yī)四診信息,依據(jù)中醫(yī)理論進行辨證,分析病因、病位、病性及病機轉(zhuǎn)化,作出證候診斷,提出治療方案。含掛號費。 | | 次 | 13 | 12 | 11 | 10 | | 3 | C |
|
AAAG0002 | 副主任醫(yī)師門診中醫(yī)辨證論治 | 指由具有副高級職稱的中醫(yī)或中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師在中醫(yī)專家門診提供的診療服務。通過望聞問切收集中醫(yī)四診信息,依據(jù)中醫(yī)理論進行辨證,分析病因、病位、病性及病機轉(zhuǎn)化,作出證候診斷,提出治療方案。含掛號費。 | | 次 | 23 | 22 | 20 | 18 | | 3 | C |
|
AAAG0003 | 主任醫(yī)師門診中醫(yī)辨證論治 | 指由具有正高級職稱的中醫(yī)或中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師在中醫(yī)專家門診提供的診療服務。通過望聞問切收集中醫(yī)四診信息,依據(jù)中醫(yī)理論進行辨證,分析病因、病位、病性及病機轉(zhuǎn)化,作出證候診斷,提出治療方案。含掛號費。 | | 次 | 23 | 22 | 20 | 18 | | 3 | C |
|
AAAG0005 | 知名專家門診中醫(yī)辨證論治 | 指由知名專家在中醫(yī)專家門診提供的診療服務。通過望聞問切收集中醫(yī)四診信息,依據(jù)中醫(yī)理論進行辨證,分析病因、病位、病性及病機轉(zhuǎn)化,作出證候診斷,提出治療方案。含掛號費。 | | 次 | 53 | 50 | 45 | 40 | 指享受國務院津貼、省政府津貼和江淮名醫(yī)、省學術(shù)帶頭人、省名中醫(yī)和省國醫(yī)名師。每半日診察不超過20人次。其中省國醫(yī)名師每人次100元。 | 3 | C |
|
AAAG0004 | 國醫(yī)大師門診中醫(yī)辨證論治 | 指由國家授予“國醫(yī)大師”稱號的專家在中醫(yī)專家門診提供的診療服務。通過望聞問切收集中醫(yī)四診信息,依據(jù)中醫(yī)理論進行辨證,分析病因、病位、病性及病機轉(zhuǎn)化,作出證候診斷,提出治療方案。含掛號費。 | | 次 | 260 | 247 | 221 | 221 | 復診200 | 3 | C |
|
AAAH0001 | 急診中醫(yī)辨證論治 | 指由各級中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)務人員提供的24小時急診急救中醫(yī)診療服務。通過望聞問切收集中醫(yī)四診信息,依據(jù)中醫(yī)理論進行辨證,分析病因、病位、病性及病機轉(zhuǎn)化,作出證候診斷,提出治療方案。含掛號費。 | | 次 | 18 | 17 | 15 | 14 | | 3 | C |
|
AAAJ0001 | 門/急診留觀中醫(yī)辨證論治 | 指由中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)務人員對急診留觀患者提供的中醫(yī)診療服務。通過望聞問切收集中醫(yī)四診信息,依據(jù)中醫(yī)理論進行辨證,分析病因、病位、病性及病機轉(zhuǎn)化,作出證候診斷,提出治療方案。含掛號費。 | | 日 | 18 | 17 | 15 | 14 | | 3 | C |
|
AAAK0001 | 住院中醫(yī)辨證論治 | 指由中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)務人員對住院患者提供的中醫(yī)診療服務。通過望聞問切收集中醫(yī)四診信息,依據(jù)中醫(yī)理論進行辨證,分析病因、病位、病性及病機轉(zhuǎn)化,作出證候診斷,提出治療方案。 | | 日 | 25 | 23 | 23 | 23 | 6歲以下兒童加收30%。 | 1 | C |
|
AAAL0001 | 一般診療費(鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務中心) | 含掛號費、診查費、注射費(含靜脈輸液費,不含藥品費)以及藥事服務成本 | | 次 | 10 | | | | 使用智醫(yī)助理11元 | 2 | C |
|
AAAL0002 | 一般診療費(一體化管理的村衛(wèi)生室和社區(qū)衛(wèi)生服務站) | 含掛號費、診查費、注射費(含靜脈輸液費,不含藥品費)以及藥事服務成本 | | 次 | 6 | | | | 使用智醫(yī)助理7元 | 2 | C |
|
1105 | 體檢費 | | | | | | | | | | |
|
110500001 | 體檢費 | 含內(nèi)、外(含皮膚)、五官等科的常規(guī)檢查;寫總檢報告。 | 影像、特殊檢查及化驗 | 次 | 20 | 19 | 17 | 16 | 不另收掛號費及診察費,婦檢(含宮頸刮片)每人次加收10元。 | 3 | C |
|
110500001a | 駕駛員健康體檢 | 項目和范圍按照公安部91號令規(guī)定執(zhí)行,包含身高、視力、辨色力、聽力、上肢、下肢、軀干、頸部、視野等,并出具體檢報告,同時為駕駛員建立信息檔案,提供人像采集、照片等服務。 | | 人次 | 40 | 38 | 34 | 32 | | 3 | C |
|
1106 | 救護車費 | 含來回里程 | 監(jiān)護費用 | 公里 | 10 | 10 | 9 | 8 | 五公里內(nèi)10元,超過五公里每公里加2元 | 3 | C |
|
1107 | 取暖費 | | | | | | | | 候診、手術(shù)、檢查治療不另收取暖費。在實際供暖期間內(nèi)按實際住院床日收取。 | | |
|
110700001 | 單人間 | | | 床日 | 15 | 14 | 13 | 12 | | 3 | C |
|
110700002 | 雙人間 | | | 床日 | 6 | 6 | 5 | 5 | | 3 | C |
|
110700003 | 三人間 | | | 床日 | 4 | 4 | 3 | 3 | | 3 | C |
|
110700004 | 四人及以上 | | | 床日 | 3 | 3 | 3 | 2 | | 3 | C |
|
1108 | 空調(diào)降溫費 | 指病房空調(diào)降溫 | | | | | | | 候診、手術(shù)、檢查治療不另收降溫費。在實際降溫期間內(nèi)按實際住院床日收取。 | | |
|
110800001 | 單人間 | | | 床日 | 15 | 14 | 13 | 12 | | 3 | C |
|
110800002 | 雙人間 | | | 床日 | 6 | 6 | 5 | 5 | | 3 | C |
|
110800003 | 三人間 | | | 床日 | 4 | 4 | 3 | 3 | | 3 | C |
|
110800004 | 四人及以上 | | | 床日 | 3 | 3 | 3 | 2 | | 3 | C |
|
1109 | 床位費 | | | | | | | | 床位費基礎上加收規(guī)定的垃圾處置費(垃圾未集中處理的地方不得收?。?。原單獨核定醫(yī)療機構(gòu)床位費價格的,以及按照皖價醫(yī)【2013】80號、81號核定價格的,從其規(guī)定。甲乙類傳染病床位費按照皖醫(yī)保秘〔2021〕7號文執(zhí)行。 | | |
|
110900001 | 普通病房床位費 | 含病床、床頭柜、座椅(或木凳)、床墊、棉褥、棉被(或毯)、枕頭、床單、病人服裝、熱水瓶、痰盂、廢品袋(或簍)、大小便器(非一次性使用) | 一次性臉盆及大小便具 | | | | | | 1.病房應基本配置的日常生活用品,不另收費。2.醫(yī)院應負責病房環(huán)境,配置用品和配備病人使用物品的清潔衛(wèi)生,消毒工作,不準另列項收費。3.病人辦理出入院手續(xù),住院病歷,更衣,被服換洗,測量身高,體重,呼吸,脈搏,血壓,出入量記錄等,不準另列項收費。4.病人住院期間醫(yī)護人員查房,病人轉(zhuǎn)科,護送檢查,護送治療等均不另列項收費。5.需要嚴格隔離,消毒損耗大的傳染病科,腫瘤科,精神病科,燒傷科,允許在同等同級病床的收費標準的基礎上每天分別加收2元,2元,3元,5元。6.搶救室病床收費按同等同級病房標準收費,不準按監(jiān)護病房收費。7.住院床位費以天數(shù)計算,一律計入不計出(入院當天按一天計算,出院當天不計收費)。 | | |
|
11090000101 | 單人間 | | | 床日 | 30 | 29 | 26 | 24 | 母嬰同室的嬰兒床位費按母親床位費的50%收取 | 1 | C |
|
11090000102 | 雙人間 | | | 床日 | 20 | 19 | 17 | 16 | 1 | C |
|
11090000103 | 三人間 | | | 床日 | 15 | 14 | 13 | 12 | 1 | C |
|
11090000104 | 四人及以上 | | | 床日 | 10 | 10 | 9 | 8 | 1 | C |
|
110900002 | 層流潔凈病房床位費 | 1.指達到規(guī)定潔凈級別、有層流裝置、風淋通道的層流潔凈間;2.指采用全封閉管理,有嚴格消毒隔離措施及對外通話系統(tǒng)。 | | 床日 | 300 | 285 | 255 | 240 | 層流潔凈級別百級執(zhí)行此價格,層流潔凈級別為萬級的為200元/床日,層流潔凈級別為百萬級的為100元/床日。 | 1 | C |
|
110900003 | 監(jiān)護病房床位費 | 指配有中心監(jiān)護,心電監(jiān)護儀及其它監(jiān)護搶救設施,符合ICU,CCU標準的單人或多人監(jiān)護病房,相對封閉管理。 | | 床日 | 60 | 57 | 51 | 48 | 保留普通床位另計價 | 1 | C |
|
110900004 | 特殊防護病房床位費 | 指核素內(nèi)照射治療病房等 | | 床日 | 50 | 48 | 43 | 40 | | 1 | C |
|
110900005 | 門/急診留觀床位費 | 辦理留觀手續(xù),建立觀察病歷,密切觀察病情變化,按時準確完成治療,協(xié)助患者做好基礎護理。配備病床、床頭柜、 座椅(或木凳)、床墊、棉褥、棉被(或毯)、枕頭、床單、熱水瓶(或器)、廢品袋(或簍)等。含醫(yī)用垃圾、污水處理。 | | 日 | 10 | 10 | 9 | 8 | 符合病房條件和管理標準的門/急診觀察床,按病房有關(guān)標準計價。床位費以日計算,不足半日按半日計。 | 1 | C |
|
110900006 | 干部病房 | | | | | | | | 指省級醫(yī)療機構(gòu)干部病房。市縣級醫(yī)療機構(gòu)干部病房價格由市醫(yī)療保障及衛(wèi)生主管部門核定。 | | |
|
11090000601 | 套間 | | | 床日 | 100 | 95 | 85 | 80 | | 2 | C |
|
11090000602 | 單人間 | | | 床日 | 80 | 76 | 68 | 64 | | 2 | C |
|
11090000603 | 雙人間 | | | 床日 | 40 | 38 | 34 | 32 | | 2 | C |
|
1110 | 會診費 | | | | | | | | | | |
|
11100001 | 院際會診 | | | | | | | | | | |
|
1110000101 | 專家會診 | | | 次 | 200 | 190 | 170 | 160 | 外埠會診加收1倍。急診會診加收50元。 | 2 | C |
|
1110000102 | 主治醫(yī)師 | | | 次 | 100 | 95 | 85 | 80 | 外埠會診加收1倍。急診會診加收20元。 | 2 | C |
|
11100002 | 院內(nèi)會診 | | | 次 | | | | | 應征得病人或家屬同意 | | |
|
1110000201 | 專家會診 | | | 次 | 20 | 19 | 17 | 17 | 6歲以下兒童加收30%。 | 1 | C |
|
1110000202 | 主治醫(yī)師及以下 | | | 次 | 5 | 5 | 4 | 4 | | 1 | C |
|
AADD0001 | 同步遠程病理會診 | 通過網(wǎng)絡傳輸?shù)膶崟r醫(yī)院之間的病理會診。不含圖像的采集、數(shù)字化轉(zhuǎn)換。 | | 次 | 300 | 285 | 255 | 240 | | 3 | C |
|
AADD0002 | 非同步遠程病理會診 | 通過網(wǎng)絡傳輸?shù)姆菍崟r醫(yī)院之間的病理會診。不含圖像的采集、數(shù)字化轉(zhuǎn)換。 | | 次 | 280 | 266 | 238 | 224 | | 3 | C |
|
AADG0001 | 遠程會診 | 指臨床各專業(yè)會診。開通網(wǎng)絡計算機系統(tǒng),通過遠程視頻系統(tǒng)提供醫(yī)學資料,對患者的病情進行研討的多學科、多專家的會診診治。 | | 小時 | 600 | 570 | 510 | 480 | | 3 | C |
|
AADN0001 | 遠程中醫(yī)辨證論治會診 | 開通網(wǎng)絡計算機系統(tǒng),通過計算機系統(tǒng)提供醫(yī)學資料,由中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合專家對患者的病情進行研討的會診診治,綜合中醫(yī)四診信息,依據(jù)中醫(yī)理論進行辨證,分析病因、病位、病性及病機轉(zhuǎn)化,作出證候診斷,提出治療方案。 | | 小時 | 600 | 570 | 510 | 480 | | 3 | C |
|
AC | 護理 | | | | | | | | | | |
|
ACA | 分級護理 | | | | | | | | | | |
|
120100005(ACAA001) | 三級護理 | 指生活完全自理、病情穩(wěn)定的患者、處于康復期患者的護理。每3小時巡視患者,觀察患者病情變化,根據(jù)患者病情測量患者生命體征,根據(jù)醫(yī)囑,正確實施治療,用藥,指導患者完成生理需求及康復。完成健康教育及心理護理,書寫護理記錄。含術(shù)前備皮。 | | 日 | 20 | 19 | 17 | 17 | 6歲以下兒童加收30%。 | 1 | C |
|
120100004(ACAB001) | 二級護理 | 指病情穩(wěn)定、生活部分自理的患者或行動不便的老年患者的護理。每2-3小時巡視患者,觀察患者病情變化,根據(jù)患者病情測量患者體溫、脈搏、呼吸等生命體征,根據(jù)醫(yī)囑正確實施治療,用藥,根據(jù)患者身體狀況,實施護理措施和安全措施,對患者提供適宜的照顧和康復,完成健康指導及心理護理。書寫護理記錄。含術(shù)前備皮。 | | 日 | 28 | 26 | 23 | 23 | 6歲以下兒童加收30%。 | 1 | C |
|
ACAC0001 | 一級護理 | 指病情趨向穩(wěn)定的重癥患者、手術(shù)后或者治療期間需要嚴格臥床、生活完全不能自理或生活部分自理、病情隨時可能發(fā)生變化的患者的護理。每小時巡視患者,觀察患者病情變化,根據(jù)病情每日測量患者體溫、脈搏、呼吸等生命體征,根據(jù)醫(yī)囑正確實施治療、用藥和護理,實施安全措施,對患者提供適宜的照顧和康復,健康指導。含術(shù)前備皮。 | | 日 | 36 | 34 | 30 | 30 | 6歲以下兒童加收30%。一級護理可同時收取不超過2項次的專項護理費用。 | 1 | C |
|
120100002(ACAD001) | 特級護理 | 指病情危重、重癥監(jiān)護、復雜或大手術(shù)后,嚴重外傷和大面積燒傷,使用呼吸機輔助呼吸,實施連續(xù)性腎臟替代治療,及其它生命體征不穩(wěn)定患者的護理。嚴密觀察患者病情變化和生命體征的改變,監(jiān)測患者的體溫、脈搏、呼吸、血壓,根據(jù)醫(yī)囑正確實施治療,用藥,準確測量24小時出入量,正確實施口腔護理,壓瘡預防和護理,管路護理等措施,實施安全措施,保持患者的舒適和功能體位,實施床旁交接班,完成健康教育及心理護理,書寫特護記錄。含術(shù)前備皮。 | | 日 | 100 | 95 | 85 | 80 | 收取特級護理不得再收取口腔護理、壓瘡預防和護理、管路護理等各項專項護理費用。不足半日的,減半收取。 | 1 | C |
|
ACB | 專項護理 | | | | | | | | 已在各項分級護理項目中包含內(nèi)容,不再另行計價 | | |
|
120100007(ACBA001) | 新生兒護理 | 評估新生兒適應環(huán)境能力,新生兒口腔護理,喂養(yǎng),稱體重,臍部殘端護理,臀部護理,換尿布,觀察排泄物形態(tài)并記錄,洗浴,新生兒床位清潔消毒。含新生兒撫觸。 | | 日 | 22 | 21 | 19 | 19 | 與分級護理不能同時收取。 | 1 | C |
|
120100008(ACBB001) | 早產(chǎn)兒護理 | 評估早產(chǎn)兒病情,核對醫(yī)囑、患兒日齡等信息,準備暖箱,水槽中加適量蒸餾水,設置適宜溫度,監(jiān)護早產(chǎn)兒面色、呼吸、體溫、心率變化及各器官功能的成熟情況,定期做暖箱消毒并送細菌培養(yǎng)標本,記錄。含新生兒護理及暖箱的應用等。不含實驗室檢驗。 | | 日 | 30 | 29 | 26 | 24 | 與分級護理不能同時收取。 | 1 | C |
|
120100009(ACBC001) | 精神病人護理 | 指用于精神病患者的護理。隨時巡視患者,觀察患者情緒變化,根據(jù)患者病情測量患者體溫,脈搏,呼吸等生命體征,根據(jù)醫(yī)囑,正確實施治療,用藥,對患者提供適宜的照顧和康復,健康指導,完成健康教育及心理護理,做好記錄。 | | 日 | 37 | 35 | 31 | 31 | 與分級護理不能同時收取。 | 1 | C |
|
311503003(ACBC002) | 精神科監(jiān)護 | 指對急性、沖動、自殺、傷人、毀物的病人及有外走、妄想、幻覺和木僵的病人實施監(jiān)護。監(jiān)護并記錄的內(nèi)容包括:生命體征,意識狀態(tài),精神狀況,認知,情感,意向行為,對治療合作度,安全,進食,排泄,一般生活自理,藥物不良反應及軀體合并癥等。 | | 小時 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 限精神病??漆t(yī)院封閉管理病區(qū)。 | 1 | C |
|
120100006(ACBD001) | 一般傳染病護理 | 指經(jīng)消化道、呼吸道、接觸等傳播的傳染病的護理。評估病情、既往史及合作情況等,洗手,戴口罩、帽子,穿隔離衣,戴手套,做好解釋取得配合,患者用物擦拭消毒,患者分泌物及污物嚴格消毒處理,每日房間空氣消毒,定期做隔離環(huán)境的細菌學采樣檢測,協(xié)助患者外出檢查時做好防護。 | | 日 | 30 | 28 | 25 | 25 | 6歲以下兒童加收30%。 | 1 | C |
|
120100006(ACBD002) | 嚴密隔離護理 | 指烈性傳染病的護理。評估病情及合作情況等,洗手,戴口罩、帽子,穿消毒隔離衣及隔離鞋,戴手套,戴防護眼鏡,做好解釋取得配合,禁止探視,設置警示牌,患者分泌物,嘔吐物及排泄物嚴格消毒處理,污染敷料裝入袋中,做好標記集中焚燒,每日房間及用物消毒,定期做隔離環(huán)境的細菌學采樣檢測。 | | 日 | 80 | 76 | 68 | 64 | | 1 | C |
|
120100006(ACBD003) | 保護性隔離護理 | 指用于抵抗力低或極易感染患者的護理。了解患者病情及血象,評估病情及合作情況等,洗手,戴口罩、帽子,穿隔離衣,戴手套,做好解釋取得配合,注意保護患者,患者用物經(jīng)消毒后帶入房間,餐具每日消毒,便后清潔肛門,每日房間紫外線空氣消毒,定期做隔離環(huán)境的細菌學采樣檢測,限制探視。 | | 日 | 30 | 29 | 26 | 24 | | 1 | C |
|
120100008(ACBE001) | 新生兒治療浴 | 評估新生兒情況、日齡,調(diào)節(jié)操作臺溫度及環(huán)境濕度,核對醫(yī)囑及患兒信息,檢查患兒皮膚情況,用無菌注射器配制治療浴液,按新生兒沐浴順序進行治療浴,治療浴畢擦干皮膚,再次檢查皮膚情況及效果,操作畢為患兒穿衣,處理用物,記錄。 | | 次 | 8 | 8 | 7 | 6 | | 1 | C |
|
311202007(ACBF001) | 新生兒監(jiān)測 | 開啟監(jiān)護儀,連接病人,調(diào)節(jié)心率和呼吸報警上下限及報警音量,連接血壓袖帶,調(diào)節(jié)血壓報警限和測量間隔時間,啟動測量開關(guān),連接經(jīng)皮血氧探頭,調(diào)節(jié)血氧報警限。 | 電極片 | 小時 | 8 | 8 | 7 | 6 | | 1 | C |
|
120100013(ACBG001) | 動脈置管護理 | 評估患者病情等,核對患者信息并做好解釋取得配合,準備用物,使用無菌注射器吸取抗凝劑或生理鹽水定時沖管保持管道通暢,取適當體位,調(diào)整零點,測壓,觀察穿刺點,更換無菌敷料保持干燥清潔,固定導管,做好健康教育和心理護理。 | | 日 | 20 | 19 | 17 | 16 | | 1 | C |
|
120100013(ACBG002) | 靜脈置管護理 | 指中心靜脈置管護理、PICC置管護理。核對患者信息,評估患者病情、合作程度及置管周圍皮膚情況等,解釋其目的取得配合,觀察管路通暢情況,測量外管路長度等,必要時測量臂圍,嚴格無菌操作進行消毒,防止留置管阻塞和管路感染,使用無菌注射器或一次性封管針脈沖式正壓封管,嚴禁提前配置沖管液當日用于多人封管,更換無菌敷料并固定、再次測量管路長度、記錄、做好健康教育和心理護理。 | | 日 | 15 | 14 | 13 | 12 | | 1 | C |
|
120100014(ACBH001) | 口腔護理 | 評估患者病情、合作程度及口腔狀況,核對患者信息,做好解釋取得配合,取適當體位,打開消毒口腔護理包,清點棉球,漱口,檢查口腔,觀察有無口腔黏膜疾患,必要時通知醫(yī)生,按需要選擇漱口液,按順序清潔口腔,再次漱口并檢查口腔,再次清點棉球,協(xié)助患者恢復舒適體位,處理用物,觀察患者生命體征并記錄,做好健康教育及心理護理。 | | 次 | 8 | 8 | 7 | 6 | | 1 | C |
|
120100010(ACBJ001) | 氣管切開護理 | 評估患者病情、意識狀態(tài)、氣管切開周圍皮膚情況等,核對患者信息,做好解釋取得配合,監(jiān)測并保持氣囊的壓力,必要時人工氣道內(nèi)藥物滴入(打開人工氣道,吸氣相時滴入藥物,觀察用藥后效果并記錄),隨時清理呼吸道分泌物,局部消毒,更換敷料,保持氣管切開處清潔干燥,固定,觀察傷口有無感染并記錄,做好健康教育及心理護理。 | | 日 | 25 | 24 | 21 | 20 | 不能同時收取吸痰護理 | 1 | C |
|
120100010(ACBJ002) | 氣管切開套管更換 | 評估患者病情、意識狀態(tài)、氣管切開周圍皮膚情況,核對患者信息,做好解釋取得配合,準備用物,取出并更換套管,套管消毒,評價并記錄,做好健康教育及心理護理。 | 氣管切開套管 | 次 | 15 | 14 | 13 | 12 | | 1 | C |
|
120100010(ACBJ003) | 氣管插管護理 | 評估患者病情、意識狀態(tài)、氣管插管深度及導管型號等,核對患者信息,做好解釋取得配合,監(jiān)測并保持氣囊的壓力,必要時人工氣道內(nèi)藥物滴入(打開人工氣道,吸氣相時滴入藥物,觀察用藥后效果并記錄),隨時清理呼吸道分泌物,必要時使用呼吸過濾器保持氣道溫濕度,更換固定膠布,無菌牙墊及無菌敷料,保持固定帶清潔干燥,觀察氣管外置長度并記錄,做好健康教育及心理護理。 | | 日 | 20 | 19 | 17 | 16 | 不能同時收取吸痰護理 | 1 | C |
|
120100011(ACBJ004) | 吸痰護理 | 評估患者病情、意識狀態(tài)、呼吸道分泌物情況等,核對患者信息,做好解釋取得配合,連接吸引器調(diào)整負壓,取適當體位,戴無菌手套,檢查連接好的無菌吸痰管通暢,將吸痰管插入氣道,緩慢旋轉(zhuǎn)提取進行抽吸,調(diào)整氧氣流量,觀察患者生命體征及痰液性質(zhì),協(xié)助患者采取舒適體位,評價吸痰效果,記錄,完成健康教育及心理護理。 | | 次 | 10 | 10 | 9 | 8 | | 1 | C |
|
